模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,客户姓名,订单状态,订单金额,下单时间,交货日期,联系方式,备注,物流信息 |
生产计划管理 | 计划编号,生产线别,生产数量,计划日期,负责人,生产状态,加工工序,时间节点,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,规格型号,单位,库存数量,最小库存,供应商,物料价格,备注 |
采购管理 | 采购编号,供应商,采购物料,采购数量,采购日期,采购价格,到货日期,收货状态,备注 |
质量管理 | 检验编号,物料编号,检验日期,检验结果,检验员,检验标准,检验设备,处理结果,备注 |
仓库管理 | 入库编号,入库时间,入库物料,入库数量,单价,供应商,批次号,仓库位置,备注 |
产品管理 | 产品编号,产品名称,产品类型,产品规格,单价,生产日期,库存数量,生产状态,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备状态,设备负责人,所属工段,使用日期,设备保养,备注 |
计时管理 | 工序编号,工序名称,工序开始时间,工序结束时间,工序员工,工序状态,产品编号,备注 |
维修管理 | 维修编号,设备名称,维修日期,维修人员,维修内容,费用,维修状态,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,出生日期,职位,所属部门,联系电话,入职日期,备注 |
考勤管理 | 考勤编号,员工姓名,考勤日期,考勤时间,考勤状态,考勤地点,加班时长,备注 |
薪资管理 | 薪资编号,员工姓名,薪资月份,基本工资,奖金,扣除项,实发工资,支付日期,备注 |
报表统计 | 统计日期,销售额,成本,利润,订单量,产品生产数,物料采购数,设备使用数,人员管理数,备注 |
系统设置 | 用户管理,权限管理,日志管理,数据备份,系统参数设置,客户信息设置,报表模板设置,通知提醒设置,语言设置,备注 |
销售管理 | 客户编号,客户姓名,客户类型,联系人,联系电话,销售日期,销售产品,销售数量,销售金额,备注 |
研发管理 | 项目编号,项目名称,负责人,立项时间,验收时间,研发状态,研发方式,研发文档,备注 |
售后服务管理 | 服务编号,客户姓名,服务日期,服务内容,服务人员,服务类型,服务状态,服务评价,备注 |
品质管理 | 品质编号,物料编号,品质类型,检验日期,检验结果,检验员,检验标准,检验设备,处理结果,备注 |
财务管理 | 账务编号,账务类型,账务日期,账户名称,账户类型,收入金额,支出金额,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |